時間:2025-07-07 14:07:19 瀏覽數:
2024/2025學年 <澳門基金會獎>甄選結果 (一至五年級)
| 中文科 | 英文科 | 數學科 | 體育科 | 藝術教育科 | 科學與科技科 | 人文與社會 | 品行優良 | 成績進步 | |
| P1 | 李心怡(P1A) | 吳永熙(P1B) | 周穎嵐(P1B) | 李樂恩(P1A) | 梁嘉琪(P1C) | 陳宥廷(P1A) | 陳彥霖(P1A) | 林玥妍(P1B) | 劉千睿(P1A) |
| 陸峻羽(P1B) | 何思辰(P1D) | 郝浩彬(P1D) | 梁凱晴(P1C) | 周穎希(P1D) | 顧愷澄(P1D) | 梁靖晞(P1D) | 陳倚嫻(P1C) | 黎奕霆(P1C) | |
| P2 | 施俊賢(P2A) | 陳敏碩(P2A) | 歐陽海遙(P2B) | 陳玥兒(P2B) | 鄧童予(P2A) | 羅彩瑩(P2A) | 馮智顥(P2B) | 楊梓嵐(P2A) | 鄧予澄(P2A) |
| 郭泓希(P2C) | 李昕潼(P2B) | 胡天藍(P2D) | 潘泳琳(P2D) | 陳佩妤(P2C) | 梁柏熹(P2B) | 薛羽樂(P2D) | 黃佑佳(P2C) | 曹瑋舜(P2C) | |
| 陳皓翔(P2E) | 劉卓禮(P2D) | 盧梓豪(P2E) | 張鞍生(P2E) | 鍾鎧昕(P2E) | 孫皓然(P2C) | 沈家寶(P2E) | 劉焯琳(P2D) | 林安蕎(P2D) | |
| P3 | 勞灝謙(P3A) | 杜天晉(P3B) | 古倩悠(P3B) | 馮浩堯(P3B) | 易芊潼(P3A) | 侯昊諾(P3B) | 康栩晴(P3D) | 黎芯羽(P3A) | 李汶錡(P3A) |
| 黎俊言(P3D) | 余善君(P3C) | 梁允謙(P3D) | 馬梓倩(P3C) | 陳詩喬(P3C) | 許銘鎬(P3C) | 李曉俊(P3D) | 杜灝誼(P3C) | 羅紫盈(P3B) | |
| P4 | 張悅(P4B) | 占詠妍(P4A) | 胡洛誠(P4A) | 歐陽曦(P4A) | 龜田愛綺(P4B) | 關灝盈(P4B) | 駱緻然(P4C) | 梁詩睿(P4C) | 陸義(P4A) |
| 吳汶峻(P4C) | 郭曦然(P4C) | 鄧頌賢(P4B) | 馮子樂(P4D) | 盧宥彤(P4D) | 盧希橦(P4B) | 黃叡(P4D) | 黃佑澄(P4D) | 高可恩(P4C) | |
| P5 | 鍾咏彤(P5A) | 梁晏僑(P5B) | 曾澔熙(P5A) | 李思曈(P5A) | 陳焯華(P5B) | 林嘉柔(P5B) | 李心悠(P5A) | 林沛珊(P5A) | 葉倩欣(P5A) |
| 梁穎希(P5B) | 羅婧汶(P5C) | 吳天行(P5C) | 劉俊熹(P5B) | 黎晏攸(P5C) | 黃玥蕊(P5C) | 黃曉昕(P5C) | 彭希琳(P5C) | 蔡詠瑜(P5B) |
甄選委員:杜詠嵐、陳凱茵、譚雪芬